
| District | 2.00pm | 4.00pm |
|---|---|---|
| Colombo | 75% | |
| Hambantota | 70% | |
| Vanni | 70% | |
| Digamadulla | 70% | |
| Kalutara | 55% | 70% |
| Matale | 67% | |
| Nuwara Eliya | 70% | 80% |
| Matara | 60% | 73% |
| Trincomalee | 57% | 72% |
| Polonnaruwa | 59% | |
| Ratnapura | 50% | 84% |
| Kegalle | 60% | 75% |
| Gampaha | 50% | 70% |
| Jaffna | 51% | 65% |
| Mullaitivu | 68% | |
| Batticaloa | 51% | 60% |
| Kurunegala | 58% | |
| Anuradhapura | 66% | 76% |
| Badulla | 60% | 61% |
| Monaragala | 65% | 75% |
| Puttalam | 58% | 71% |
| Vavuniya | 60% | |
| Galle | 65% | 73% |
| Kandy | 65% | 76% |
| Kalutara | 55% | |



















